| VL-520C | ||
| Te taonga whakamātautau | Kē rā hoki | Mutunga rawa |
| Ko te huringa chotvoltaic | 18V | 24v |
| Ko te Whakaaetanga Photovoltaic | 4A | 5A |
| He ngaohiko te tohatoha | 15v | 15.5v |
| Ko te utu mo te utu adapter | 5A | 6A |
| Taha Huinga | 12.6v | 12.6v |
| Whakaputa i naianei | / | 10a |
| Taha Whakaheke | 220v | 230v |
| Te mana whakaputa whakamutunga | 500W | / |
| Putanga piki | / | 850W |
| Putanga tūturu | / | 85% |
| Te whakaputanga o te waa | 50 ± 1Hz | / |
| Kore-kawenga o naianei | 0.5 ± 0.1a | / |
| Uira Utu USB | 4.8v | 5.25v |
| Putanga USB | 2A | 3A |
| Te katoa o te putanga o te hikareti o te hikareti | 10a | / |
| Mana: | 500W | |
| Tauira pūtau | Ternary motuka hiko hiko | |
| Raukaha | 156000MAH 3.7V 577WH | |
| USB * 1 | (QC3.0) 5V / 3V / 2A 12V / 1.5A | |
| USB * 2 | 5v / 2a | |
| USB * 3 | 5v / 2a | |
| Maghreka Hikareti | 120W | |
| He utu ahokore | 15mu | |
| He rama rama: | 3W | |
| Putanga DC | 12V / 10a (Max) | |
| Input DC | 15v / 6a | |
| Putanga AC | 100V-240v (50-60Hz) | |
| PD PD | 25W | |
| Taumaha Hua | 7.5kg | |
| Rahi Hua | 290 * 190 * 195mm | |
| Te taiao penapena | -10ºC ~ 55ºc | |
| Te taiao mahi | -20ºc ~ 60ºc | |
He ngawari ki te Whakamahia
Ko nga waahanga parahi o nga turanga ka tino uaua, he ngawari ki te whakauru me te unplug, me te ngoikore
2 Ka taea te whakatutuki i nga hiahia o nga taputapu hiko hiko rereke.
3 Ka kitea te mana i nga wa katoa, kaore e raru
1 Te pāmahana te whai kiko ki te kōwae matao, ka huaki te pāmahana aunoa
2 -20 ° C ki te 80 ° C te teitei me te iti o te taiao pāmahana ka taea hoki te tiimata
3 Ka taea te kawe me te ringa kotahi
Drones, Kamera Kamera, Light Light Etcess Etct Etct, he mana ano hoki he hoa whai mana mo te mahi o waho
Tautoko rama rama hiko, rite te mana hiko 500 no te taputapu hiko 500 no te tau ngawari ki waho o nga raru kaha o waho
Te rokiroki matomato me te taiao-taiao-a-taiao i nga wa katoa o te mana ohorere
Ko te tuku hiko e whakarato ana i a koe ki te hunga poauau, e kawe ana
Mahere Mahere Pouaka Whakaora