VL-320PD | ||
Tuemi whakamatautau | Tikanga | Mōrahi |
Photovoltaic ngaohiko utu | 18V | 24V |
Te utu o te hikohiko | 3A | 4A |
Ngaohiko utu urutau | 15V | 15.5V |
Naianei utu urutau | 5A | 6A |
Ngaohiko putanga | 12V | 12.6V |
Putanga o naianei | / | 10A |
Ngaohiko whakatau | 220V | 230V |
Te mana whakaputa pumau | 310W | / |
Putanga teitei | / | 350W |
Putanga tuturu | / | 85% |
auau putanga | 50±1Hz | / |
Kore-uta i naianei | 0.5±0.1A | / |
ngaohiko putanga USB | 4.8V | 5.25V |
USB putanga nāianei | 2A | 3A |
PD putanga tere | 18W | / |
Ko te utu PD me te tukunga o naianei | 3A | 3.25A |
PD utu me te ngaohiko tuku | 5V | 20V |
Mana: | 300W | |
tauira pākahiko | Pūhiko hiko motopaika Ternary | |
Te kaha | 84000mah 3.7V310wh | |
USB*1 | (QC3.0)5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | |
USB*2 | 5V/2A | |
putanga DC | 12V/10A(Mōrahi) | |
rama arahina | 3W | |
Whakauru DC | 15V/6A | |
Putanga AC | 100v-240v(50-60Hz) | |
Putanga PD | 25W | |
Te taumaha hua | 3400g | |
Rahi hua | 310*205*195mm | |
Te taiao rokiroki | -10ºC~55ºC | |
Te taiao mahi | -20ºC~60ºC |
He ngawari ki te whakamahi
1 He pai te pakari o nga wahanga parahi, he ngawari ki te mono me te wetewete, me te ngawari
2 Ka taea te whakatutuki i nga hiahia o nga taputapu hiko rereke.
1 Te Pahana Whakamatau Kōwae whakamahana mohio, Ka ara ake te pāmahana ka tuwhera aunoa
2 -20°C ki te 80°C teitei me te iti o te taiao pāmahana ka taea hoki te tiimata kaha
Kaua e manukanuka ki te pau te hiko ina takaro ki waho
Ko te kaakaariki me te pai ki te taiao lithium pākahiko hiko rokiroki hiko i roto i nga toa maakete po me te mate hiko ohorere
Ka taea e tetahi huinga te whakaoti i nga raru kohi hiko o te Camping rama waea pūkoro mamati Nga taputapu hiko iti etc.