Tauira Nama | VL-465w-166m / 156 | VL-470w-166m / 156 | VL-475w-166m / 156 | VL-480w-166m / 156 | VL-485w-166m / 156 | VL-490w-166m / 156 | |
I whakaitihia te mana teitei i STC | 465W | 470W | 475W | 480W | 485W | 490W | |
Whakatuwherahia te ngaohiko porohita (VOC) | 52.75v | 53.00V | 53.25v | 53.50V | 53.75v | 54.00V | |
Poto Kōwhiringa Pouaka (ISC) | 11.22a | 11.27a | 11.32a | 11.37a | 11.42a | 11.47a | |
Max. Taonga Mana (VMP) | 43.60v | 43.85v | 44.15v | 44.40v | 44.65v | 44.90v | |
Max. Mana o naianei (prop) | 10.67a | 10.72A | 10.77a | 10.82a | 10.87a | 10.92a | |
Whaihua | 19.79% | 19.99% | 20.22% | 20.43% | 20.64% | 20.85% | |
Te Mana Whakahaere | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | |
STC: Irradiance 1000W / M², Module pāmahana 25 ° C, Air papatipu 1.5 Noct: Whakamatau i te 800W / M², te pāmahana pāpori 20 ° C, tere tere 1m / s. | |||||||
Te pāmahana o te pāmahana CCELL | Koretake: 44 ± 2 ° C | Ngaohiko pūnaha teitei | 1500VDC | ||||
Te Tino pāmahana o PMAX | -0.36% ºc | Pāmahana whakahaere | -40 ° C ~ + 85 ° C | ||||
Te pāmahana pāmahana o te voc | -0.27% ºc | Raupaparorohiko raupaparorohiko | 20a | ||||
Te Tino pāmahana o ISC | 0.04% ºc | Akomanga Tono | Akomanga a |
1. Whakamahia te karaihe anti-waikura me te karaihe ki te hanga i te rokiroki pūngao kia pai ake te pono
2. Ka tiakina nga pūtau mo te oranga ratonga roa ake
3. E waatea ana te tae pango katoa, he ahua hou te kaha o te pango
Rūma herehere
Ka piki ake te rohe ki te maama
Te piki ake o te mana o te waahanga me te utu whakaheke o te bos
Kōwae
(1) hawhe tapahi (2) te ngaro o te mana ki te hononga pūtau (3) o te pāmahana wahi wera (4) whakarei ake (5) pai ake te tiimata
Karaehe
(1) 3.2 MM wera wera i te karaihe ki mua (2) 30 tau te whakamana i nga mahi mahi a te tau
Anga
(1.
Pouaka Pouaka
IP68 Whakapaa nga pouaka Junction: He pai ake te wehenga o te wera me te haumaru teitei
Rahi iti ake: Kaore he whakamarumaru i runga i nga pūtau me te hua kaha o te kaha
Cable: Te roa o te taura: whakatika waea waea, whakahekehia te kaha o te kaha o te taura
1.
2.. Ka hurihia e Inverter DC ki te AC
3. I muri i te rokiroki pūnga me te tuku i te pākahiko, ka taea te whakamahi e te hiko hiko
A1: Kei a maatau te kaihoko rongonui ka taea te tuku i nga taonga ki a koe ma te moana / hau / Express, ka awhina koe ki te whiriwhiri i te ratonga kaipuke tino pai.
A2: He tau, he nui ake te mahinga o te mahi a Solar Whakaahua Sipvoltaic me te ora ratonga; moni iti, moni nui;
A3: E tautoko ana matou i te tautoko ipurangi i te ipurangi ma te whatsapp / skype / wechat / imeera. Tetahi raru i muri i te tuku, ka tukuna atu e matou he waea ataata i nga wa katoa, ka haere ano to maatau miihini ki te awhina i o taatau kaihoko mehemea e tika ana.
A4: 5 tau mo te katoa o te punaha, 10 tau mo te kaitirotiro, he tauira, Frales, Frales, ka taea e taatau te whakamatautau i a maatau hua, ka tono atu ki a koe.
A5: Vland International Ltd. He kamupene nui me te tere o te pakihi.
A6: 1 waahanga.