Āhua | GHV1-P11 | GHV1-P16 | GHV1-P22 | GHV1-P27 |
Te kōwae pākahiko | Bat-5.32 (3.2s1p102.4v52ah) | |||
Tau kōwae | 2 | 3 | 4 | 5 |
Te Mana Whakatau (KWH) | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.6 |
Rahi kōwae (mm) | 625x420x625 | 625x420x800 | 625x420x975 | 625x420x110 |
Taumaha (kg) | 101 | 151.5 | 202 | 252.5 |
I tohua Volt (v) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
Mahi volt (v) | 179.22 ~ 330.6 | 268.8 ~ 350.4 | 358.4 ~ 467.2 | 358.4 ~ 584 |
Ka tohatoha Volt (v) | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 576 |
Paerewa e tukuna ana i te waa (a) | 25 | |||
Paerewa tuku paerewa (a) | 25 | |||
Te kōwae whakahaere | PDA-HY1 | |||
Te Hanganga Mahi (℃) | A faahaa: 0-55; Tuku: -20-55 | |||
Te mahi i te haumākū mirimiri (% RH) | 0-95% kaore he here | |||
Te tikanga whakamarumaru | Te wehenga wera wera | |||
Tikanga Whakawhitiwhiti | Ka taea / 485 / Haumaru-Whakapā | |||
Sat sact whānuitanga (v) | 179.2-584 |
Hoahoa modular, tautoko i te whakawhānui rangatū
Ko te punaha pākahiko kei roto i nga waahanga o te pākahiko e hono ana i roto i te raupapa.
Te kaha ki te tauine ma te taapiri i nga waahanga.
BMS SMART SHETY, Haumaru me te pono
1 Nga paruru i nga taumata-maha mai i te Inverter & BMS
2 Te Huringa Whakatau 0 ~ 60 ℃,
DishargingTemPeaи-10 ~ 60 ℃
3 waitohu hou hou-a-kiri miihini rino-a-kiri
Ratonga Pūnaha katoaKāore,Muri Huarahi tauira
1 Ka rite ki te Bess hei aroturuki i te pāmahana pākahiko, haumaru ake me te roa ake
2 Te hototahi ki nga momo PC
3 Te whakamahi i te pākahiko koreutu, te whakaiti i nga utu
Ka taea te whakamahi i nga pākahiko rokiroki pūngao me nga papa o te solar me nga kaihoahoa ki te hanga i nga punaha miihini me nga punaha paparahi