Tauira Nama | VL-525w-182m / 144 | VL-530w-182m / 144 | VL-535w-182m / 144 | VL-540w-182m / 144 | VL-545w-182m / 144 | VL-550w-182m / 144 | |
I whakaitihia te mana teitei i STC | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | |
Whakatuwherahia te ngaohiko porohita (VOC) | 49.12v | 49.32v | 49.52v | 49.69v | 49.90v | 50.10v | |
Poto Kōwhiringa Pouaka (ISC) | 13.63a | 13.70A | 13.78a | 13.86a | 13.90A | 13.95A | |
Max. Taonga Mana (VMP) | 41.26v | 41.41v | 41.55v | 41.72v | 41.90v | 42.10v | |
Max. Mana o naianei (prom) | 12.73a | 12.81a | 12.88a | 12.95A | 13.02a | 13.07a | |
Whaihua | 20.31% | 20.51% | 20.70% | 20.89% | 21.09% | 21.28% | |
Te Mana Whakahaere | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | |
STC: Irradiance 1000W / M², Module pāmahana 25 ° C, Air papatipu 1.5 Noct: Whakamatau i te 800W / M², te pāmahana pāpori 20 ° C, tere tere 1m / s. | |||||||
Te pāmahana o te pāmahana CCELL | Koretake: 44 ± 2 ° C | Ngaohiko pūnaha teitei | 1500V DC | ||||
Te Tino pāmahana o PMAX | -0.36% ºc | Pāmahana whakahaere | -40 ° C ~ + 85 ° C | ||||
Te pāmahana pāmahana o te voc | -0.27% ºc | Raupaparorohiko raupaparorohiko | 25A | ||||
Te Tino pāmahana o ISC | 0.04% ºc | Akomanga Tono | Akomanga a |
1. Whakamahia te karaihe anti-waikura me te karaihe ki te hanga i te rokiroki pūngao kia pai ake te pono
2. Ka tiakina nga pūtau mo te oranga ratonga roa ake
3. E waatea ana te tae pango katoa, he ahua hou te kaha o te pango
Rūma herehere
Ka piki ake te rohe ki te maama
Te piki ake o te mana o te waahanga me te utu whakaheke o te bos
Kōwae
(1) hawhe tapahi (2) te ngaro o te mana ki te hononga pūtau (3) o te pāmahana wahi wera (4) whakarei ake (5) pai ake te tiimata
Karaehe
(1) 3.2 MM wera wera i te karaihe ki mua (2) 30 tau te whakamana i nga mahi mahi a te tau
Anga
(1.
Pouaka Pouaka
IP68 Whakapaa nga pouaka Junction: He pai ake te wehenga o te wera me te haumaru teitei
Rahi iti ake: Kaore he whakamarumaru i runga i nga pūtau me te hua kaha o te kaha
Cable: Te roa o te taura: whakatika waea waea, whakahekehia te kaha o te kaha o te taura
I nga wa katoa he tauira o mua i mua i te hanga papatipu;
I nga wa katoa e tirotirohia ana i mua i te tuku;
Rarangi SOLALA, te punaha solar, te pākahiko, iverter, wi fi rtu
Ko Vland International Ltd. he kamupene nui me te tere o te pakihi.
Nga kupu tuku tukunga: FOB, CFR, CFR, EXW, DDP;
Moni utu utu: USD, EUR, CNY;
Momo utu utu: T / T, L / C, PayPal;
Reo Korero: Ingarihi, Hainamana, Paniora, Hapani, Tiamana, Russian
Te whakamanatanga kounga mo te 12 marama; Ka tukuna nga waahanga mo te wa o te raihana.