Tauira Nama | VL-610w-182m / 156T | VL-615w-182m / 156T | VL-620w-182m / 156T | VL-625w-182m / 156T | VL-630w-182m / 156T | |
I whakaitihia te mana teitei i STC | 610W | 615w | 620W | 625W | 630W | |
Whakatuwherahia te ngaohiko porohita (VOC) | 55.25v | 55.40v | 55.55v | 55.70v | 55.85v | |
Poto Kōwhiringa Pouaka (ISC) | 14.11 | 14.18a | 14.25A | 14.32a | 14.39A | |
Max. Taonga Mana (VMP) | 45.59v | 45.69v | 45.79v | 45.92v | 46.02v | |
Max. Mana o naianei (prom) | 13.38a | 13.46a | 13.54a | 13.61a | 13.69a | |
Whaihua | 21.81% | 21.99% | 22.17% | 22.35% | 22.53% | |
I whakaitihia te mana teitei i te kore | 459w | 462W | 466W | 470W | 474w | |
Whakatuwherahia te ngaohiko porohita (VOC) | 52.48v | 52.62v | 52.77v | 52.91v | 53.05v | |
Poto Kōwhiringa Pouaka (ISC) | 11.39A | 11.45A | 11.50A | 11.56a | 11.62a | |
Max. Taonga Mana (VMP) | 42.28v | 42.39v | 42.50V | 42.61v | 42.72v | |
Max. Mana o naianei (prom) | 10.85A | 10.91a | 10.97a | 11.03a | 11.09A | |
Te Mana Whakahaere | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | |
STC: Irradiance 1000W / M², Module pāmahana 25 ° C, Air papatipu 1.5 Noct: Whakamatau i te 800W / M², te pāmahana pāpori 20 ° C, tere tere 1m / s. | ||||||
Te pāmahana o te pāmahana CCELL | Koretake: 45 ± 2 ° C | Ngaohiko pūnaha teitei | 1500V DC | |||
Te Tino pāmahana o PMAX | -0.30% ºc | Pāmahana whakahaere | -40 ° C ~ + 85 ° C | |||
Te pāmahana pāmahana o te voc | -0.25% ºc | Raupaparorohiko raupaparorohiko | 25A | |||
Te Tino pāmahana o ISC | 0.046% ºc | Akomanga Tono | Akomanga a |
1. Whakamahia te karaihe anti-waikura me te karaihe ki te hanga i te rokiroki pūngao kia pai ake te pono
2. Ka tiakina nga pūtau mo te oranga ratonga roa ake
3. E waatea ana te tae pango katoa, he ahua hou te kaha o te pango
Rūma herehere
Ka piki ake te rohe ki te maama
Te piki ake o te mana o te waahanga me te utu whakaheke o te bos
Kōwae
(1) hawhe tapahi (2) te ngaro o te mana ki te hononga pūtau (3) o te pāmahana wahi wera (4) whakarei ake (5) pai ake te tiimata
Karaehe
(1) 3.2 MM wera wera i te karaihe ki mua (2) 30 tau te whakamana i nga mahi mahi a te tau
Anga
(1.
Pouaka Pouaka
IP68 Whakapaa nga pouaka Junction: He pai ake te wehenga o te wera me te haumaru teitei
Rahi iti ake: Kaore he whakamarumaru i runga i nga pūtau me te hua kaha o te kaha
Cable: Te roa o te taura: whakatika waea waea, whakahekehia te kaha o te kaha o te taura
1.
2.. Ka hurihia e Inverter DC ki te AC
3. I muri i te rokiroki pūnga me te tuku i te pākahiko, ka taea te whakamahi e te hiko hiko