Āhua | VL15S050BL | VL15S100BL | VL16s100bl |
Ngaohiko nominal | 48v | 48v | 48v |
Te kaha tohu | 50Hah | 100AH | 100AH |
Whaihua | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
te ātete lnner | 10mω | 7mω | 7mω |
Momo Waea | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
Whakahaa | 54.7v | 54.7v | 54.7v |
Paerewa e tuku ana i te waa | 10a | 20a | 20a |
Max.Contin Exting Val | 50a | 100A | 100A |
Tuku paerewa o naianei | 25A | 50a | 50a |
Ka rere tonu te wa | 500A | 100A | 100A |
Peak Whakaweahia te Runga | 100a (3s) | 200a (3s) | 200a (3s) |
Tukuna he huringa tapahi | 40v | 40v | 42v |
Te Range Whakahaua | 0 ~ 60ºc | 0 ~ 60ºc | 0 ~ 60ºc |
Tukuna te pāmahana pāmahana | -10 ~ 65ºc | -10 ~ 65ºc | -10 ~ 65ºc |
Te Raarangi rokiroki | -5 ~ 40ºc | -5 ~ 40ºc | -5 ~ 40ºc |
Stograqe haumākui | 65 ± 20% HR | 65 ± 20% HR | 65 ± 20% HR |
Rahi (LXWXH) | 453 × 493 × 133mm | 515 × 493 × 175mm | 515 × 493 × 176mm |
Rahi Pahi (L × W × H) | 530 × 480 × 230mm | 530 × 540 × 260mm | 530 × 540 × 260mm |
Rauemi anga | Pūpure totika | Pūpure totika | Pūpure totika |
Taumaha | 27.5kg | 41kg | 45KG |
Taumaha nui | 39.5kg | 47kg | 55KG |
Tikanga mōkihi | 1pcs mo ia kaari | 1pcs mo ia kaari | 1pcs mo ia kaari |
Te ora o te huringa | ≥6000 nga wa | ≥6000 nga wa | ≥6000 nga wa |
Te whakaheke whaiaro | 2% ia marama | 2% ia marama | 2% ia marama |
Tohu tohu | Rama marama | Rama marama | Rama marama |
Kawa Whakawhitiwhiti | Rs485 | RS485 / Ka taea | RS485 / Ka taea |
Ko te taatai i te kaihoroi | Te tipu, te pai, te deye, he lenephar, srne etc |
Te wehenga wera tere, haumaru ki te whakamahi
Ko te karaehe hou he pūtau pākahiko cylindrical, he teitei ake te reiti
nui atu i te pūtau prismatic.beten i te pūtau ka whakaritea te pūtau
He taiapa hei wehe i te wera wera, ko te rohe tuuturu wera
Neke atu i te 64 nga wa o te pākahiko pūtau prismatic.
1 3U / 4u te paerewa paerewa, ka taea e koe te whakamahi i te reanga o te ao 19-inihi inihi rereke rereke
2 Ko te whakawhitiwhiti korero he hototahi ki nga momo waitohu rereke
3 Te roa o te ora me te kaha o te toenga, he nui ake i te 6000 nga wa o te koiora
1 Ka taea e te maha-miihini te tautoko i te 15 ki te 15 nga waahanga paerewa i te rite
2 5.0kW te miihini nui te miihini kotahi ka tutuki i te 5.0kw te kaha kaha
3 Te maha o nga moe me te whakaara i nga momo moe 5 me te 3wake-upttethods, ka whakamahi i te pākahiko
Ka taea te whakamahi i nga pākahiko rokiroki pūngao me nga papa o te solar me nga kaihoahoa ki te hanga i nga punaha miihini me nga punaha paparahi