Tauira Nama | VL-580w-210m / 120 | VL-585w-210m / 120 | VL-590w-210m / 120 | VL-595w-210m / 120 | VL-600w-210m / 120 | VL-605w-210m / 120 | |
I whakaitihia te mana teitei i STC | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605w | |
Whakatuwherahia te ngaohiko porohita (VOC) | 40.90v | 41.10v | 41.30v | 41.50v | 41.70v | 41.90v | |
Poto Kōwhiringa Pouaka (ISC) | 18.23a | 18.26a | 18.31A | 18.36a | 18.42A | 18.47a | |
Max. Taonga Mana (VMP) | 33.80v | 34.00V | 34.20v | 34.40v | 34.60v | 34.80v | |
Max. Mana o naianei (prom) | 17.16a | 17.21a | 17.25A | 17.30A | 17.34a | 17.39A | |
Whaihua | 20.48% | 20.66% | 20.84% | 21.01% | 21.19% | 21.37% | |
Te Mana Whakahaere | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | |
STC: Irradiance 1000W / M², Module pāmahana 25 ° C, Air papatipu 1.5 Noct: Whakamatau i te 800W / M², te pāmahana pāpori 20 ° C, tere tere 1m / s. | |||||||
Te pāmahana o te pāmahana CCELL | Koretake: 44 ± 2 ° C | Ngaohiko pūnaha teitei | 1500VDC | ||||
Te Tino pāmahana o PMAX | -0.36% ºc | Pāmahana whakahaere | -40 ° C ~ + 85 ° C | ||||
Te pāmahana pāmahana o te voc | -0.27% ºc | Raupaparorohiko raupaparorohiko | 30A | ||||
Te Tino pāmahana o ISC | 0.04% ºc | Akomanga Tono | Akomanga a |
1. Whakamahia te karaihe anti-waikura me te karaihe ki te hanga i te rokiroki pūngao kia pai ake te pono
2. Ka tiakina nga pūtau mo te oranga ratonga roa ake
3. E waatea ana te tae pango katoa, he ahua hou te kaha o te pango
Rūma herehere
Ka piki ake te rohe ki te maama
Te piki ake o te mana o te waahanga me te utu whakaheke o te bos
Kōwae
(1) hawhe tapahi (2) te ngaro o te mana ki te hononga pūtau (3) o te pāmahana wahi wera (4) whakarei ake (5) pai ake te tiimata
Karaehe
(1) 3.2 MM wera wera i te karaihe ki mua (2) 30 tau te whakamana i nga mahi mahi a te tau
Anga
(1.
Pouaka Pouaka
IP68 Whakapaa nga pouaka Junction: He pai ake te wehenga o te wera me te haumaru teitei
Rahi iti ake: Kaore he whakamarumaru i runga i nga pūtau me te hua kaha o te kaha
Cable: Te roa o te taura: whakatika waea waea, whakahekehia te kaha o te kaha o te taura
1.
2.. Ka hurihia e Inverter DC ki te AC
3. I muri i te rokiroki pūnga me te tuku i te pākahiko, ka taea te whakamahi e te hiko hiko
A1: mono solar cellsuch as158.75 * 158.75mm166166mm166 * 182mm210 * 210mm polyolarcell15675 * 156.75mm.
A2: He tau, he nui ake te mahinga o te mahi a Solar Whakaahua Sipvoltaic me te ora ratonga; moni iti, moni nui;
A3: Te kaha o te marama mo te 200mw.
A4: 5 tau mo te katoa o te punaha, 10 tau mo te kaitirotiro, he tauira, Frales, Frales, ka taea e taatau te whakamatautau i a maatau hua, ka tono atu ki a koe.
A5: 24 haora i muri mai-nga kaitohutohu mo te ratonga noa mo koe me te whakatau i to raru ki te whakaoti ngawari.
A6: Whakapaa mai ki a maatau ma te imeera ka taea te korero taipitopito hei whakaū.