Nga kiko o te hua
Tags hua

| Te rā DC |
| Raukaha | 103.68Kth |
| Te rahinga o te pākahiko | 1 |
| Whakawhiti hononga | RS485 / Ka taea |
| Dc ngaohiko dc | 650 ~ 850v |
| Te rā o te rā |
| I Whakatauhia te Mana AC | 50kw |
| Te Mana AC AC | 60kW |
| I Whakatauhia AC | 73A |
| Ko te waa o naianei | 87A |
| Ko te waahanga o naianei | <0.5% |
| Taha Whakaheke | 400V |
| Whakaaetia te aho | 340 ~ 440v |
| Whakatuturutanga Grid | 50 / 60hz |
| Nga raraunga whanui |
| Taumata tiaki | Ip54 |
| Te Pūnaha Whakakorenga ahi | āe |
| Whakahaerehia te wa (mana tonu) | 2h |
| Pāmahana whakahaere | -30 ~ 55ºc |
| Rahinga (w * l * h) | 1200x2400x800mm |
| Taumaha | 1500KG |
| Whakawhitiwhiti EMS | RS485, TCP / IP |
| PCS te whakamahana i a Mathord | Te whakamahana hau |
| Te makariri o te pākahiko a Mathord | Te makariri-a-rangi |
| Tōroa | 4500m |
| Hākinakina whanaunga | 0 ~ 95% kaore he here |

O mua: Rack LifePo4 Mana Pūrere Lithium Lithium mo te whakamahi kaainga Tō muri mai: Atu i te 3kW paranga Sine Wave Sine Forverter mo te punaha mana solar