| Āhua | SR-Off-10KW |
| Whakaputanga | |
| Te mana whakaputa | 10,000W |
| Mana Max | 20,000va |
| Taputapu Whakarerekētanga | 230vac, waahanga kotahi |
| Te Hoko Taha | 6KP |
| I whakaputahia te puna korero | 50 / 60hz |
| Rarangi Parallel | 1 ~ 6st |
| Pāka hiko | |
| Momo Pūhiko | Pākahiko lithium / arahi te waikawa / atu |
| I whakaatuhia te huringa pākahiko | 48vdc |
| Max mpt Inpt Input | 200A |
| Max Gird / Generator Inputid o naianei | 120A |
| Ko te whakauru whakauru whakauru | 200A |
| Whakauru PV | |
| Tau MPTT | 2 |
| Mana PV UNP whakauru | 5500W + 5500W |
| Tuhinga o mua | 22a + 22a |
| Max PV Whakatuwhera-Matapihi Matapihi | 500vdc + 500vdc |
| Tuhinga o mua | 125 ~ 425VDC |
| Input / Generator Inputid | |
| Te whakauru whakaurunga | 90 ~ 275vac |
| Whānuitanga wāhi | 50 / 60hz |
| I te-pass | 63A |
| Nga Taonga Nui | |
| Rahi | 620 * 445 * 130mm |
| Taumaha | 27KG |
| Akomanga Tiaki | Ip20 |
| Te mahi i te whānuitanga pāmahana | -10 ~ 55 ℃ |
| Turituri | <60db |
| Te whakamarumaru a Methord | Te whakamahana hau |
Te kohi pūngao iti
Ko te putanga mana putanga ko 1.0.
Ko nga kaiwhakaari o nga kaiwhakarato mo te mahi pono.
Ko te kaupapa Aratau Aratau Solar / Taputapu Taputapu Ka taea te whakanoho.
Te Wahanga MPPT MPPT SMARGING CURGING CHATING CUPGING.
I te wa e hanga ana te kaitirotiro i te punaha mana solar, ka taea e koe te whiriwhiri ki te whakamahi, kaua hoki e whakamahi i nga pākahiko.